Woning | Prijs (€) | Woonoppervlakte (m²) | Terrein (m²) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
1 kamer | - | - | - | - | - | - |
2 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
3 slaapkamers | 247 000 | 247 000 | 72 | 72 | - | - |
4 slaapkamers | 280 000 | 280 000 | 79 | 79 | - | - |
5 slaapkamers | 377 000 | 377 000 | 110 | 110 | - | - |
6 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
7 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
Energieverbruik
Uitstoot van broeikasgassen
Sociale reden : * | Geregistreerd hoofdkantoor : * | RCS (Het register van de handel) : * | RCS juridique : * | Wettelijke vorm : * | EU VAT number : * |
* : niet op de hoogte